Conocé las ofertas de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes de la Ciudad
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana
Verduras:
| Productos | Desde | Hasta | 
| PAPA (kg) | $250 | $500 | 
| CAMOTE (kg) | $1000 | $1500 | 
| ZANAHORIA (kg) | $700 | $800 | 
| ZAPALLO TIERNO (kg) | $800 | $900 | 
| ZAPALLO ANCO (Kg) | $1000 | $1500 | 
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1500 | 
| CHOCLO (u) | $800 | $1000 | 
| AJO (cabeza) | $600 | $700 | 
| ACELGA (u) | $500 | $600 | 
| ESPINACA (u) | $500 | $600 | 
| TOMATE PERITA (kg) | $2000 | $2500 | 
| TOMATE PLATENSE (kg) | $1500 | $2000 | 
| CEBOLLA (kg) | $700 | $800 | 
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $400 | $500 | 
| PIMIENTO (kg) | $5000 | $6000 | 
| MORRÓN (kg) | $6000 | $7000 | 
| BERENJENA | $1500 | $2000 | 
| LECHUGA | $400 | $500 | 
| PEPINO (kg) | $2000 | $2500 | 
| BRÓCOLI (u) | $1000 | $1500 | 
| REMOLACHA (u) | $1000 | $1500 | 
| REPOLLO (u) | $1500 | $2000 | 
| PALTA (kg) | $7000 | $8000 | 
| CHAUCHA (kg) | $1500 | $2500 | 
| RÚCULA | $400 | $500 | 
| ESPÁRRAGOS | $1000 | $1500 | 
Fruta:
| Productos | Desde | Hasta | 
| BANANA (kg) | $2000 | $3000 | 
| MANZANA (kg) | $1500 | $2500 | 
| NARANJA (kg) | $1500 | $2500 | 
| CIRUELA (kg) | $2000 | $3000 | 
| MANDARINA (kg) | $2000 | $3000 | 
| KIWI (kg) | $9000 | $10.000 | 
| LIMÓN (u) | $500 | $600 | 
| PERA (kg) | $2000 | $2500 | 
| POMELO (kg) | $2000 | $2000 | 
| FRUTILLA (KG) | $7000 | $8000 | 
| MANGO (u) | $2000 | $2500 | 
| MELÓN | $2500 | $3000 | 
| ANANÁ | $3000 | $4000 | 
| SANDIA | $800 | $1500 | 
Carnes:
| Productos | Desde | Hasta | 
| ASADO | $10.000 | $12.500 | 
| BLANDA | $11.500 | $12.500 | 
| MOLIDA COMÚN | $4500 | $6000 | 
| MOLIDA ESPECIAL | $8000 | $9000 | 
| PECETO | $13.000 | $16.000 | 
| COSTILLA | $7000 | $10.00 | 
| COSTILLA DE CERDO | $6500 | $7000 | 
| MATAMBRE | $9000 | $12.500 | 
| CHORIZO | $4500 | $6000 | 
| MORCILLA | $3500 | $4500 | 
| CHINCHULINES | $3000 | $5000 | 
| MOLLEJA | $22.000 | $25.000 | 
| OSOBUCO | $6000 | $6500 | 
| HÍGADO | $4000 | $4500 | 
| LENGUA | $6000 | $8000 | 
| HUEVOS (cartón x 30) | $4500 | $6000 | 
| POLLO | $2300 | $3100 | 
| PECHUGA | $7000 | $8000 | 
| MONDONGO | $5000 | $6000 | 
| SESOS | $5000 | $6000 | 
| MILANESA DE CARNE | $7000 | $8000 | 
| MILANESA DE POLLO | $3800 | $4800 | 
| BLANDA DE CERDO | $6000 | $8000 | 
ESPECIAS Y FRUTOS SECOS
| Productos | Desde | Hasta | 
| PIMIENTA NEGRA 100G | $2000 | $2500 | 
| PIMIENTA BLANCA 100G | $4000 | $5000 | 
| NUEZ MOSCADA X U | $600 | $700 | 
| PIMENTÓN 100G | $1000 | $1300 | 
| CÚRCUMA 100G | $1900 | $2700 | 
| CURRY 100G | $1700 | $2400 | 
| CANELA MOLIDA 100G | $2500 | $3100 | 
| CANELA EN RAMA 100G | $2300 | $6000 | 
| AJO EN POLVO 100G | $900 | $1900 | 
| AJÍ MOLIDO 100G | $1000 | $1100 | 
| COMINO 100G | $1000 | $2600 | 
| APIO MOLIDO 100G | $1500 | $2000 | 
| ORÉGANO 100G | $900 | $1300 | 
| TOMILLO 100G | $900 | $1000 | 
| ROMERO 100G | $1300 | $2100 | 
| CONDIMENTO PARA PIZZA 100G | $1400 | $1500 | 
| CHIMICHURRI 100G | $1400 | $1500 | 
| PROVENZAL 100G | $1000 | $1500 | 
| MANÍ 100G | $500 | $600 | 
| COCO RALLADO 100G | $1200 | $1400 | 
| ALMENDRA 100G | $2400 | $2700 | 
| NUECES 100G | $2400 | $2600 | 
| AVENA 100G | $3000 | $3400 | 
| GRANOLA 100G | $800 | $1000 | 
| QUINOA 100G | $500 | $700 | 

